党建工作
(原华南理工大学广州学院)
党建工作
根据入党自愿的原则,陈晓敏等80名同志向经济学院党总支递交了入党申请书。根据发展党员工作相关规定,现将陈晓敏等80名同志的基本情况予以公示。在公示期内,欢迎广大党员、群众通过电话、邮箱或者直接来访实名反映问题。
公示期:2024年9月23日至2024年9月30日,共7个工作日。
| 姓名 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 入党申请时间 |
| 陈晓敏 | 汉族 | 2006.04 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 刘嘉良 | 汉族 | 2004.01 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 王菡 | 汉族 | 2005.12 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 王艺蒙 | 汉族 | 2006.08 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 黄勇啟 | 汉族 | 2005.01 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 崔莹莹 | 汉族 | 2005.03 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 王晨 | 苗族 | 2004.11 | 2024经济学1班 | 2024.09.20 |
| 曹乐乐 | 汉族 | 2004.11 | 2022国际经济与贸易1班 | 2024.09.20 |
| 何佳梦 | 汉族 | 2005.09 | 2023金融工程2班 | 2024.09.20 |
| 唐发渔 | 苗族 | 2004.01 | 2023经济学2班 | 2024.09.20 |
| 李强 | 汉族 | 2003.01 | 2024国际经济与贸易(专升本)1班 | 2024.09.20 |
| 杨彤彤 | 汉族 | 2005.02 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 王晓 | 汉族 | 2006.03 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 曾涵熙 | 汉族 | 2006.06 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 陈晓彤 | 汉族 | 2005.09 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 王一 | 汉族 | 2004.10 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 吕优悠 | 汉族 | 2005.07 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 蒋政文 | 汉族 | 2006.06 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 罗帮模 | 布依族 | 2005.07 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 马沛然 | 汉族 | 2006.01 | 2024经济统计学2班 | 2024.09.20 |
| 王姝娴 | 土家族 | 2005.07 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 陈亮 | 汉族 | 2006.02 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 蒋芸灿 | 汉族 | 2005.08 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 叶玲玲 | 汉族 | 2006.06 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 谭畅 | 汉族 | 2006.09 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 李柔柔 | 汉族 | 2005.06 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 班若煕 | 汉族 | 2006.04 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 王钡 | 汉族 | 2006.04 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 吴坤颖 | 汉族 | 2005.12 | 2024金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 胡雅露 | 汉族 | 2004.10 | 2023税收学1班 | 2024.09.20 |
| 白洋子 | 汉族 | 2006.02 | 2023税收学1班 | 2024.09.20 |
| 夏名红 | 汉族 | 2004.08 | 2023税收学2班 | 2024.09.20 |
| 刘赫朋 | 汉族 | 2004.10 | 2023税收学2班 | 2024.09.20 |
| 王博生 | 汉族 | 2004.08 | 2023税收学2班 | 2024.09.20 |
| 吴慧珊 | 汉族 | 2004.07 | 2024国际经济与贸易1班 | 2024.09.20 |
| 景应红 | 汉族 | 2004.11 | 2024国际经济与贸易1班 | 2024.09.20 |
| 卢慧荧 | 壮族 | 2005.04 | 2024国际经济与贸易1班 | 2024.09.20 |
| 谢靖美 | 汉族 | 2005.10 | 2024国际经济与贸易1班 | 2024.09.20 |
| 石雪松 | 汉族 | 2005.08 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 黄立可 | 汉族 | 2006.03 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 宋佳烨 | 汉族 | 2005.10 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 蒋欣芮 | 汉族 | 2006.03 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 黄冠博 | 汉族 | 2006.06 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 宋睿佳 | 汉族 | 2005.10 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 杨景淇 | 汉族 | 2006.07 | 2024税收学1班 | 2024.09.20 |
| 郑彤 | 汉族 | 2004.10 | 2023经济学1班 | 2024.09.20 |
| 彭诗函 | 汉族 | 2005.03 | 2023金融工程1班 | 2024.09.20 |
| 陈嘉妮 | 汉族 | 2002.05 | 2024经济学(专升本)1班 | 2024.09.20 |
| 刘惠菱 | 汉族 | 2002.12 | 2024经济学(专升本)1班 | 2024.09.20 |
| 杨名扬 | 汉族 | 2002.02 | 2024金融工程(专升本)1班 | 2024.09.20 |
| 傅安琪 | 汉族 | 2005.12 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 衡泽华 | 汉族 | 2006.04 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 曾童珊 | 汉族 | 2006.04 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 周恩熙 | 汉族 | 2005.09 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 魏诗淼 | 汉族 | 2006.02 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 杨美宜 | 汉族 | 2006.01 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 周瑾璐 | 汉族 | 2004.10 | 2024国际经济与贸易2班 | 2024.09.20 |
| 宋浩旸 | 汉族 | 2006.07 | 2024经济学2班 | 2024.09.20 |
| 张心月 | 汉族 | 2006.08 | 2024经济学2班 | 2024.09.20 |
| 贺文宬 | 汉族 | 2006.03 | 2024经济学2班 | 2024.09.20 |
| 陈一梵 | 汉族 | 2004.10 | 2024经济学2班 | 2024.09.20 |
| 陶浩然 | 汉族 | 2006.02 | 2024经济学2班 | 2024.09.20 |
| 陈麓伊 | 满族 | 2006.03 | 2024经济学2班 | 2024.09.20 |
| 杨金尧 | 汉族 | 2006.03 | 2024经济统计学1班 | 2024.09.20 |
| 侯亚杰 | 蒙古族 | 2005.12 | 2024经济统计学1班 | 2024.09.20 |
| 张霓 | 土家族 | 2006.02 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 张娜 | 汉族 | 2006.02 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 苏佳欣 | 汉族 | 2006.04 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 姚诗韵 | 汉族 | 2006.03 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 陈长楷 | 汉族 | 2005.12 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 张梦蝶 | 汉族 | 2006.01 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 李宗翰 | 汉族 | 2006.09 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 薛允亮 | 汉族 | 2006.03 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 陈秋瑜 | 汉族 | 2004.09 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 颜语 | 汉族 | 2004.11 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 钱慧源 | 汉族 | 2006.10 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 孙源 | 汉族 | 2006.05 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 王昕 | 汉族 | 2006.01 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 张硕 | 汉族 | 2005.11 | 2024税收学2班 | 2024.09.20 |
| 高艺笑 | 汉族 | 2005.08 | 2023国际经济与贸易1班 | 2024.09.20 |
欢迎广大师生对以上同志递交入党申请书事宜进行监督,如有异议,请于9月24日前来电、来函或来人向学校党委组织部、学院党总支、直属党支部反映,书面反映情况的,请署真实姓名和联系电话。群众如实反映有关问题将保密。
联系电话:020-36903019(学校党委组织部)
020-36903522(经济学院党总支)
联系邮箱:dep-dwzzb@gcu.edu.cn(学校党委组织部)
dzz-jj@gcu.edu.cn(经济学院党总支)
联系地址:行政楼612室(学校党委组织部)
B9-203(经济学院党总支)
中共广州城市理工学院经济学院总支部委员会
2024年9月23日